+7 (495) 664-23-66
Парк Дракино - скидка 30% на 2-х человек в будние дни!!!
Природный курорт "Яхонты" майские скидки - 20%!
Обращаем ваше внимание на то, что данная страница, равно как и данный интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров при бронировании!





| Будни | |||||||||||||||||||||||||||||
| ТАРИФ: BAR | Low Season 09.01-29.04.2013 29.09-29.12.2013 | High Season 02.06-31.08.2013 | Shoulder Season 30.04-01.06.2013 01.09-28.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип номера / Room Type: | 1 ЧЕЛ | 2 ЧЕЛ | 1 ЧЕЛ | 2 ЧЕЛ | 1 ЧЕЛ | 2 ЧЕЛ | |||||||||||||||||||||||
| Superior Forest view | 6 930 | 7 700 | 9 775 | 10 625 | 8 000 | 8 800 | |||||||||||||||||||||||
| Superior Lake view | 7 700 | 8 470 | 10 625 | 11 475 | 8 800 | 9 600 | |||||||||||||||||||||||
| Junior Suite | 11 550 | 11 550 | 16 150 | 16 150 | 12 800 | 12 800 | |||||||||||||||||||||||
| Apartment du Soir | 36 190 | 36 190 | 43 350 | 43 350 | 39 200 | 39 200 | |||||||||||||||||||||||
| Данные цены не действуют в период праздничных заездов. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные цены на дополнительную кровать при проживании 3-го или 4-го человека в номере: | |||||||||||||||||||||||||||||
| * Дети до 2-лет проживают в номере с родителями без дополнительной оплаты. Доплата за ребенка с 3 до 12 лет при проживании в номере с родителями составляет 1500 руб включая завтрак. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ** Доплата за 3,4-го взрослого в номере сосотавляет 2000 руб включая завтрак | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные | |||||||||||||
| Low Season 09.01-29.04.2013 29.09-29.12.2013 | High Season 02.06-31.08.2013 | Shoulder Season 30.04-01.06.2013 01.09-28.09.2013 | |||||||||||
| 1 ЧЕЛ | 2 ЧЕЛ | 1 ЧЕЛ | 2 ЧЕЛ | 1 ЧЕЛ | 2 ЧЕЛ | ||||||||
| 8 400 | 9 200 | 11 700 | 12 600 | 9 200 | 10 000 | ||||||||
| 9 200 | 10 000 | 12 600 | 13 500 | 10 000 | 10 800 | ||||||||
| 15 200 | 15 200 | 20 700 | 20 700 | 16 800 | 16 800 | ||||||||
| 42 400 | 42 400 | 51 300 | 51 300 | 44 000 | 44 000 | ||||||||
В стоимость входит: завтрак шведский стол, бассейн, парковка, развлекательные программы!!